"Монголын хөрөнгийн бирж" ТӨХК нь 2021 оны 09 дүгээр сарын 6-ны өдрөөс 2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 3,645,042,756.19 төгрөгийн арилжаа хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Хувьцааны хоёрдогч зах зээлийн энгийн арилжаа:
Нийт 60 компанийн 10,498,557 ширхэг хувьцаа 3,338,104,039.06 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн | |
1 | AARD | Ард Санхүүгийн Нэгдэл | 93,890 | 1,114,661,790 |
2 | APU | АПУ | 300,706 | 412,392,377 |
3 | UID | Улсын Их Дэлгүүр | 40,537 | 322,557,180 |
4 | GOV | Говь | 727,968 | 256,704,815 |
5 | MNDL | Мандал Даатгал | 1,710,468 | 178,782,879 |
6 | TUM | Түмэн Шувуут | 319,891 | 125,083,471 |
7 | LEND | ЛэндМН ББСБ | 2,424,364 | 111,337,686 |
8 | ETR | Э-Транс Ложистик | 1,094,903 | 98,806,166 |
9 | AIC | Ард Даатгал | 57,603 | 90,689,391 |
10 | SUU | Сүү | 235,685 | 88,353,525 |
Хувьцааны багцын арилжаа:
Хувьцааны багцын арилжаагаар 8,781,742 ширхэг үнэт цаасыг 2,800,015,490 төгрөгөөр, арилжаалсан байна.
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BODI | Бодь Даатгал ХК | 6,000,000.00 | 750,000,000 |
2 | MNDL | Мандал Даатгал | 2,631,742.00 | 250,015,490 |
3 | AARD | Ард Санхүүгийн Нэгдэл | 150,000.00 | 1,800,000,000 |
Нийт | 8,781,742 | 2,800,015,490 |
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | MNET | Ард секюритиз ХХК | 3,185,757 | 4,306,390,351.42 |
2 | MIBG | Мандал Капитал Маркетс ҮЦК | 4,979,965 | 2,340,286,634.50 |
3 | BDSC | БиДиСек ХК | 9,558,510 | 1,441,579,341.67 |
4 | STIN | Стандарт инвестмент ХХК | 6,970,314 | 1,001,818,643.90 |
5 | TTOL | Апекс Капитал ҮЦК | 2,807,749 | 784,461,831.44 |
6 | TDB | Ти Ди Би Капитал ХХК | 2,443,393 | 466,837,982.87 |
7 | BUMB | Бумбат-Алтай ХХК | 972,006 | 388,996,805.34 |
8 | NOVL | Новел инвестмент ХХК | 534,647 | 294,191,184.25 |
9 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 1,049,542 | 244,973,333.74 |
10 | BZIN | Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ХХК | 1,665,262 | 219,827,556.55 |
Жич: Авсан, зарсан арилжааны нийлбэр үнийн дүнгээр гаргав.
2. КОМПАНИЙН ӨРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
2021 оны 09 дүгээр сарын 6-ны өдрөөс 2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдэд компанийн бондын хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд 104 ширхэг бондыг 27,963,044 төгрөгөөр, арилжаалсан байна.
3. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНГИЙН НЭГЖ ЭРХИЙН АРИЛЖАА:
Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа:
Мөн "Үндэсний хувьчлалын сан" ХОС-ийн хоёрдогч зах зээлийн арилжаагаар 215,253 ширхэг нэгж эрхийг 55,317,868.34 "Мандал ирээдүйн өсөлт" ХОС-ийн 82,215 ширхэг нэгж эрхийг 95,847,019 төгрөгөөр тус тус арилжаалсан байна.
2021 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 5,252,052,856,411.03 төгрөг болсон бол ТОП-20 индекс 49252.48 нэгж болж өмнөх долоо хоногоос 8.05 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна.
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна