Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 11 тай 11 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 9,303 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 9,303 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Сумъяагийн ДАВААСҮРЭН (МАН) | 5,482 | 58.93% |
Тэрбишийн ОТГОНБОЛД (МАН) | 5,193 | 55.82% |
Цэвэгмэдийн ӨЛЗИЙХИШИГ (АН) | 3,881 | 41.72% |
Пүрэвсүрэнгийн Цолмон (МАХН) | 3,211 | 34.52% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 17,767 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 141 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,884 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,884 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Сумъяагийн ДАВААСҮРЭН (МАН) | 1,644 | 57.00% |
Содномдоржийн ИЧИНХОРЛОО (МАН) | 1,419 | 49.20% |
Янжинлхамын ОТГОНБААТАР (МАН) | 1,409 | 48.86% |
Оюунбаатарын МӨНХТУЛГА (АН) | 1,392 | 48.27% |
Батмөнхийн БАТНЯМ (АН) | 1,389 | 48.16% |
Баасангийн БАТБОЛД (МАН) | 1,324 | 45.91% |
Ёндонжамцын БОЛОРМАА (АН) | 1,283 | 44.49% |
Бямбажавын ГАНБОЛД (АН) | 1,258 | 43.62% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 11,118 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 22 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 305 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 305 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Пүрэвсүрэнгийн ТӨГӨЛДӨР (МАН) | 168 | 55.08% |
Манханы ШҮРЭНЦЭЦЭГ (АН) | 131 | 42.95% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 299 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 6 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 3 тай 3 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 2,618 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 2,618 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Тэрбишийн ОТГОНБОЛД (МАН) | 1,584 | 60.50% |
Оюумаагийн БАТМӨНХ (МАН) | 1,457 | 55.65% |
Энхээгийн ШИНЭБАЯР (МАН) | 1,399 | 53.44% |
Доржийн МӨНХТУЛГА (МАН) | 1,395 | 53.28% |
Чадраабалын ОЧИРХҮҮ (АН) | 1,201 | 45.87% |
Мөнхбатын ГАНЗОРИГ (АН) | 1,132 | 43.24% |
Жүгдэрийн ЭНХЦОГ (АН) | 1,131 | 43.20% |
Алтанцэцэгийн АНХБАЯР (АН) | 969 | 37.01% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 10,268 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 13 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,689 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,689 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Жамъянгийн МӨНХЦЭЦЭГ (МАН) | 1,188 | 70.34% |
Даваажавын ШИНЭБАЯР (МАН) | 1,143 | 67.67% |
Ганбатын БАТ-ЭРДЭНЭ (МАН) | 1,118 | 66.19% |
Отгонбаярын МӨНХСАЙХАН (МАН) | 1,098 | 65.01% |
Нямсүрэнгийн ӨЛЗИЙБИЛЭГ (АН) | 566 | 33.51% |
Чимэддоржийн САРАНЦЭЦЭГ (АН) | 519 | 30.73% |
Галсангийн НАНСАЛМАА (АН) | 506 | 29.96% |
Баттулгын БАТЦАХИУР (АН) | 489 | 28.95% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 6,627 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 8 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 2 тай 2 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,807 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,807 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Баасанжавын МӨНХ-УЧРАЛ (МАН) | 1,130 | 62.53% |
Дэндээгийн БАТНАСАН (МАН) | 1,048 | 58.00% |
Норолхоогийн МӨНГӨНХӨЛӨГТ (МАН) | 988 | 54.68% |
Авирмэдийн ӨСӨХЖАРГАЛ (МАН) | 985 | 54.51% |
Лхагвасүрэнгийн СОЛОНГО (АН) | 743 | 41.12% |
Нэргүйн ГАНТИГЧУЛУУН (АН) | 733 | 40.56% |
Банзрагчийн АМГАЛАН (АН) | 681 | 37.69% |
Уртнасангийн УУГАНБАТ (АН) | 646 | 35.75% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 6,954 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 20 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 1,142 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 1,142 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Бузанковын ГЭРЭЛМАА (МАН) | 848 | 74.26% |
Базаррагчаагийн БОЛОРМАА (МАН) | 828 | 72.50% |
Алтанхуягийн СҮХБОЛД (МАН) | 827 | 72.42% |
Сэрдамбын ЭРДЭНЭБАЯР (МАН) | 774 | 67.78% |
Фельдширийн МӨНХГЭРЭЛ (МАН) | 754 | 66.02% |
Навааны НЯМЗАВ (МАН) | 718 | 62.87% |
Нямаагийн ДАМДИНРАГЧАА (МАН) | 694 | 60.77% |
Сарантуяагийн АЛТАНХҮҮ (МАН) | 681 | 59.63% |
Мягмаржавын БАЯНЦОГТ (МАН) | 511 | 44.75% |
Доёдын ЖҮГДЭР (АН) | 461 | 40.37% |
Хандхүүгийн БАЯРАА (АН) | 407 | 35.64% |
Оюунчимэгийн СОЛОНГО (АН) | 407 | 35.64% |
Мондооны ЭНХБОЛД (АН) | 346 | 30.30% |
Галсандоржийн СОЛОНГО (АН) | 318 | 27.85% |
Мягмаржавын ВАНДАНХҮҮ (АН) | 317 | 27.76% |
Гүргэнжавын БААТАРЧУЛУУН (АН) | 308 | 26.97% |
Чанцалын ДАМБАА (АН) | 270 | 23.64% |
Чимэддоржийн БУМАА (АН) | 258 | 22.59% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 9,727 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 0 | |
Үр дүн ирүүлсэн хэсгийн хороо: | 1 тай 1 | 100.00% |
Нийт уншигдсан хүчинтэй саналын хуудасны тоо: | 928 | |
Санал өгсөн сонгогчдын тоо: | 928 | |
Хүчингүй саналын хуудасны тоо: | 0 | |
|
||
Хасагийн ЦОГЦЭЦЭГ (МАН) | 587 | 63.25% |
Ганбаатарын ДАГВАДОРЖ (МАН) | 578 | 62.28% |
Долгорын ГАНТУЛГА (МАН) | 511 | 55.06% |
Батбаярын БАТЗОРИГ (МАН) | 499 | 53.77% |
Мөнхжаргалын ӨСӨХДЭЛГЭР (МАН) | 490 | 52.80% |
Лхамсүрэнгийн ДОРЖПАГМА (МАН) | 449 | 48.38% |
Цэрэннадмидын ЦЭЦГЭЭ (МАН) | 443 | 47.74% |
Буян-Оргихын ХИШИГ-УНДРАЛ (МАН) | 385 | 41.49% |
Нямбуугийн ЧУЛУУНБААТАР (АН) | 311 | 33.51% |
Зөөлөнгийн ЯДАМЦОО (АН) | 292 | 31.47% |
Мягмарын АМАРСАНАА (АН) | 280 | 30.17% |
Дагдангийн ЦЭВЭГДОРЖ (МАХН) | 278 | 29.96% |
Биндэръяагийн ГАНБУУ (АН) | 270 | 29.09% |
Батбаярын ОТГОНБАТ (МАХН) | 270 | 29.09% |
Сүрэнжавын БААСАНДОРЖ (МАХН) | 256 | 27.59% |
Раднаабазарын ЭНХБОЛД (АН) | 227 | 24.46% |
Бэгзсүрэнгийн ГАНХӨЛӨГ (АН) | 226 | 24.35% |
Очирмандахын ЛХАГВАСҮРЭН (АН) | 196 | 21.12% |
|
||
Нийт хүчинтэй саналын тоо: | 6,548 | |
Санал огт тэмдэглээгүй сонгогчдын тоо: | 0 | |
ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул ТА сэтгэгдэл бичихдээ хууль зүйн болон ёс суртахууны хэм хэмжээг хүндэтгэнэ үү. Хэм хэмжээг зөрчсөн сэтгэгдэлийг админ устгах эрхтэй.
Сэтгэгдэл бичигдээгүй байна